L’impression avec cet appareil permet une impression monochrome et couleur avec la technologie d’impression à jet d’encre couleur. Le processus de numérisation fonctionne également grâce à la technologie de numérisation CIS moderne. L’imprimante est donc capable non seulement d’imprimer, mais aussi de copier, numériser, envoyer et recevoir des fax. Les dimensions physiques de ce dispositif d’impression impliquent une largeur de 460 mm, une profondeur de 375 mm et une hauteur de 180 mm. Le poids de l’imprimante est d’environ 8,5 kg.
Contenu
Pilote d’imprimante Brother MFC-790CW Systèmes d’exploitation Windows pris en charge
Système d’Exploitation pris en charge: Windows 10 32 bits, Windows 10 64 bits, Windows 8.1 32 bits, Windows 8.1 64 bits, Windows 8 32 bits, Windows 8 64 bits, Windows 7 32 bits, Windows 7 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits, Windows XP 32 bits, Windows XP 64 bits | |||
Nom de fichier | Taille | ||
Pilotes pour Windows 8 8.1 10 32 bits et 64 bits.EXE | 43,82 Mo | Télécharger | |
Pilotes pour Windows 7 32 bits et 64 bits.EXE | 43,49 Mo | Télécharger | |
Pilotes pour Windows vista xp 32 bits et 64 bits.EXE | 40,97 Mo | Télécharger |
Pilote Brother MFC-790CW Systèmes d’exploitation Mac pris en charge
Système d’Exploitation pris en charge: Mac OS Catalina 10.15.x, macOS Mojave 10.14.x, macOS High Sierra 10.13.x, macOS Sierra 10.12.x, Mac OS X El Capitan 10.11.x, Mac OS X Yosemite 10.10.x, Mac OS X Mavericks 10.9.x , Mac OS X Mountain Lion 10.8.x, Mac OS X Lion 10.7.x, Mac OS X Snow Leopard 10.6.x, Mac OS X Leopard 10.5.x | |||
Nom de fichier | Taille | ||
Pilotes d’imprimante pour Mac 10.15.dmg | 28,10 Mo | Télécharger | |
Pilotes d’imprimante pour Mac 10.14.dmg | 28,11 Mo | Télécharger | |
Pilotes d’imprimante pour Mac 10.13 et 10.12.dmg | 28,43 Mo | Télécharger | |
Pilotes d’imprimante pour Mac 10.11.dmg | 29,53 Mo | Télécharger | |
Pilotes d’imprimante pour Mac 10.10.dmg | 29,28 Mo | Télécharger | |
Pilotes d’imprimante pour Mac 10.9.dmg | 39,53 Mo | Télécharger | |
Pilotes d’imprimante pour Mac 10.8.dmg | 37,47 Mo | Télécharger | |
Pilotes d’imprimante pour Mac 10.7 et 10.6.dmg | 29,22 Mo | Télécharger | |
Pilotes d’imprimante pour Mac 10.5.dmg | 35,56 Mo | Télécharger | |
Pilotes de scanner pour Mac 10.15.dmg | 2,28 Mo | Télécharger | |
Pilotes de scanner pour Mac 10.14.dmg | 293,09 Mo | Télécharger | |
Pilotes de scanner pour Mac 10.13.dmg | 293 Mo | Télécharger | |
Pilotes de scanner pour Mac 10.12.dmg | 293.07 Mo | Télécharger | |
Pilotes de scanner pour Mac 10.8 à 10.11.dmg | 294,43 Mo | Télécharger | |
Pilotes de scanner pour Mac 10.7 à 10.10.dmg | 6,53 Mo | Télécharger | |
Pilotes de scanner pour Mac 10.6.dmg | 4,89 Mo | Télécharger | |
Pilotes de scanner pour Mac 10.5 et 10.4.dmg | 2,08 Mo | Télécharger |
Caractéristiques
L’imprimante Brother dispose également d’un chargeur automatique de documents (ADF) avec lequel elle prend en charge l’alimentation papier. Le composant ADF permet une largeur d’entrée comprise entre 148 et 215,9 mm et une longueur comprise entre 148 et 355,6 mm. La largeur d’entrée à travers la vitre du scanner est de 215,9 mm et la hauteur de 297 mm. Le bac d’alimentation papier de cette machine peut contenir jusqu’à 100 feuilles de papier d’un grammage de 80 g/m². La charge de papier du bac de sortie, quant à elle, peut contenir jusqu’à 50 feuilles de documents imprimés.
La capacité de mémoire interne de ce modèle d’imprimante Brother est d’environ 48 Mo de RAM qui prend en charge son processeur. Les options de connectivité pour ce modèle d’imprimante incluent un port USB 2.0 haut débit standard. Ce port nécessite un câble USB standard qui ne peut pas dépasser 6 pieds (c’est-à-dire 2 mètres). Une autre alternative de connectivité est le câble Ethernet LAN de catégorie 5 ou supérieure. La dernière option consiste à utiliser la connexion LAN sans fil à l’aide du composant sans fil IEEE 802.11b/g/n.
Les spécifications de télécopie incluent une vitesse de modem de 33600 bps et une vitesse de transmission de 3 secondes par page. La méthode de codage prend en charge des formats tels que MMR, MH, MR et JPEG pour la couleur. La fonction de double accès n’est disponible que pour la télécopie en noir et blanc. La profondeur des niveaux de gris est de 256 niveaux pour la couleur et de 64 bits pour le monochrome. Téléchargez le pilote Brother MFC-790CW depuis Site Web Frère