D’une manière générale, les options d’interface compatibles incluent l’utilisation d’un port USB 2.0 haute vitesse standard. En clair, dans un environnement d’exploitation, il supporte une température comprise entre 5 et 350C tandis que l’humidité est comprise entre 10 et 90 %. Dans ce cas, l’humidité relative est comprise entre 10 et 90 % sans condensation de rosée. Mais pour le cas du stockage de l’imprimante, la température doit être comprise entre 0 et 400C. Considérant que l’humidité relative doit être comprise entre 5 et 95% sans condensation de rosée.
Pilote Canon PIXMA MG2570 Téléchargements pour le système d’exploitation Microsoft Windows 32 bits – 64 bits et Macintosh.
Contenu
Détails de la cartouche d’encre
Cartouche d’encre Pigment Black PG-745, Cyan Yellow Magenta Cartouches d’encre CL-746
Pilote d’imprimante Canon PIXMA MG2570 Systèmes d’exploitation Windows pris en charge
Système d’Exploitation pris en charge: Windows 10 32 bits, Windows 10 64 bits, Windows 8.1 32 bits, Windows 8.1 64 bits, Windows 8 32 bits, Windows 8 64 bits, Windows 7 32 bits, Windows 7 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits, Windows XP 32 bits, Windows XP 64 bits | |||
Nom de fichier | Taille | ||
Pilote complet et progiciel pour Windows.exe | 47,16 Mo | Télécharger | |
Pilotes MP pour Windows.exe | 19,45 Mo | Télécharger | |
Mon application de dépannage d’imprimante pour Windows.exe | 5,55 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante XPS pour Windows Vista 7 8 8.1 10.exe | 17,65 Mo | Télécharger | |
Easy-PhotoPrint EX pour Windows.exe | 57,57 Mo | Télécharger | |
Easy-WebPrint EX pour Windows.exe | 15,21 Mo | Télécharger |
Pilote Canon PIXMA MG2570 Systèmes d’exploitation Macintosh pris en charge
Système d’Exploitation pris en charge: Mac OS Catalina 10.15.x, macOS Mojave 10.14.x, macOS High Sierra 10.13.x, macOS Sierra 10.12.x, Mac OS X El Capitan 10.11.x, Mac OS X Yosemite 10.10.x, Mac OS X Mavericks 10.9.x , Mac OS X Mountain Lion 10.8.x, Mac OS X Lion 10.7.x, Mac OS X Snow Leopard 10.6.x | |||
Nom de fichier | Taille | ||
Package complet de pilotes et logiciels pour MAC OS X 10.6 à 10.11.dmg | 368,48 Mo | Télécharger | |
Package complet de pilotes et logiciels pour MAC OS X 10.12.dmg | 373,01 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante CUPS pour MAC OS X 10.7 à 10.15.dmg | 14,36 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante CUPS pour MAC OS X 10.6.dmg | 15,48 Mo | Télécharger | |
Pilote ICA pour MAC OS X 10.7 à 10.15.dmg | 2,23 Mo | Télécharger | |
Pilote ICA pour MAC OS X 10.6.dmg | 3,40 Mo | Télécharger | |
Easy-PhotoPrint EX pour MAC OS X 10.7 à 10.13.dmg | 102,11 Mo | Télécharger |
Pilote Canon PIXMA MG2570 Systèmes d’exploitation Linux pris en charge
Linux (32 bits), Linux (64 bits)
Système d’Exploitation pris en charge: Système d’exploitation Debian, système d’exploitation SUSE Linux, système d’exploitation Linux Mint, système d’exploitation Boss, système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux, système d’exploitation cent, système d’exploitation Fedora, système d’exploitation Ubuntu | |||
Nom de fichier | Taille | ||
Pilote d’imprimante IJ pour Linux – debian Packagearchive.tar.gz | 1,35 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante IJ pour Linux – rpm Packagearchive.tar.gz | 1,45 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante IJ pour Linux – Fichier source.tar.gz | 7,43 Mo | Télécharger | |
ScanGear MP pour Linux – debian Packagearchive.tar.gz | 1,20 Mo | Télécharger | |
ScanGear MP pour Linux – Fichier source.tar.gz | 4,41 Mo | Télécharger | |
ScanGear MP pour Linux – rpm Packagearchive.tar.gz | 1,24 Mo | Télécharger |
Caractéristiques
Les spécifications d’alimentation incluent une tension comprise entre 100 et 240 volts avec une fréquence de 50/60 Hz. La consommation, par contre, dépend du modèle de l’imprimante. Par exemple, la copie ou l’impression avec cet appareil nécessite une puissance allant jusqu’à 9 watts. En outre, le mode veille utilise 1,0 watt tandis que le mode « arrêt » ne peut prendre qu’environ 0,4 watt. De plus, selon les différentes régions du monde où l’imprimante est utilisée, les exigences de l’imprimante diffèrent.
Selon les dimensions physiques, la largeur de la machine est d’environ 426 mm, tandis que la profondeur est de 306 mm. Il a également une hauteur de 145 mm tandis que le poids peut atteindre 3,5 kg. Aux meilleures performances de l’imprimante, la résolution d’impression maximale atteint jusqu’à 4 800 x 600 points par pouce (ppp). Cette résolution est possible grâce à l’effet des cartouches FINE installées avec jusqu’à 1280 buses. En outre, la taille minimale des gouttelettes d’encre de cette fonction est de deux picolitres (pl).
En termes de vitesse d’impression, le document couleur peut s’imprimer à une vitesse de 4,0 pages par minute (ppm). D’autre part, l’impression en noir et blanc s’exécute à une vitesse d’environ 8,0 ppm. Alors que la largeur imprimable de la page peut atteindre 8 pouces, soit environ 203,2 mm. Téléchargez le pilote Canon PIXMA MG2570 à partir de Site Web de Canon